Descrizione
| HYPPOLYTUS | ED LYON |
| ARICIA | CHRISTIANE KARG |
| PHAEDRE | SARAH CONNOLLY |
| THESEUS | STEPHANE DEGOUT |
| DIANA | KATHERINE WATSON |
| PLUTO | FRANCOIS LIS |
| JUPITER | FRANCOIS LIS |
| NEPTUNE | FRANCOIS LIS |
| ENONE | JULIE PASTURAUD |
| MERCURY | SAMUEL BODEN |
| ARCAS | AIMERY LEFEVRE |
| I° FATA | MATHIAS VIDAL |
| II° FATA | AIMERY LEFEVRE |
| III° FATA | CALLUM THORPE |
| TISIPHONE | LOIC FELIX |
| CUPIDO | ANA QUI9NTANS |
| DONNA | ANA QUINTANS |
| SACERDOTESSA | EMMANUELLE DE NEGRI |
| HUNTRESS | EMMANUELLE DE NEGRI |
| FOLLOWER | MATHIAS VIDAL |
| SACERDOTESSA | CHARLOTTE BEAMENT |
| HUNTER | TIMOTHY DICKINSON |
| CORO ED ORCHESTRA | GLYNDEBOURNE OPERA FESTIVAL |
| DIRETTORE | WILLIAM CHRISTIE |
| REGIA | JONATHAN KENT |
| LANGUAGE | FRENCH |
| SUBTITLE | ENGLISH |
| GLYNDEBOURNE 2013 | |
